| จัดฟันแบบทั่วไป metal bracket | 35,000 | 
| จัดฟันดามอน Q2 (โลหะ) | เคสไม่ถอนฟัน 49,000 เคสถอนฟัน 59,000 | 
| จัดฟันดามอน clear (เซรามิค) | เคสไม่ถอนฟัน 55,000 เคสถอนฟัน 65,000 | 
| จัดฟันใส Invisalign go | 69,000 | 
| เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ | ชิ้นละ 2,000 4,000 (รวมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ปากแล้ว) | 
| รีเทนเนอร์ | *อะคริลิก ชิ้นละ 2,000 *โลหะ (ธรรมดา) ชิ้นละ 5,000 *โลหะ (ใส่เชนได้) ชิ้นละ 6,000 *แบบใส (งานไทย) ชิ้นละ 2,000 (*รวมค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ปากแล้ว) Vivera retainerแบบใส (งานอเมริกา) - 1 ชิ้น 4,000 - 1 คู่ 7,000 - 3 คู่ 18,000 (รวมค่าใช้จ่ายในการ scan ฟัน) | 
| อุดฟัน 1 ด้าน | 500 - 700 | 
| อุดฟัน 2 ด้าน | 600 - 1,000 | 
| อุดฟัน 3 ด้าน หรือมากกว่า | 800 - 1,500 | 
| อุดปิดช่องว่างฟันหน้า ช่องละ | 1,500 - 2,500 | 
| วีเนียร์เซรามิค ซี่ละ | 8,000 - 12,000 | 
| วีเนียร์คอมโพสิต ซี่ละ | 2,500 - 3,000 | 
| ขูดหินปูนทั้งปาก | 700 - 1,200 | 
| ขูดหินปูน+สปาฟันขจัดคราบ ทั้งปาก | 2,000 - 2,500 | 
| แอร์โฟว์ขจัดคราบ | 500 - 1,000 | 
| เกลารากฟัน ซี่ละ | 300 (รวมค่ายาชา) | 
| ตัดตกแต่งเหงือกด้วยเลเซอร์ซี่ละ | 500 (รวมค่ายาชา) | 
| ฟอกสีฟันที่คลินิก | Polar Australia : 3,900 Zoom america : 9,900 | 
| ฟอกสีฟันที่บ้าน (ถาดพิมพ์ปาก + น้ำยา 1 หลอด) | 2,900 | 
| น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน หลอดละ | 500 | 
| ฟอกสีฟันรักษาราก ซี่ละ | 1,000 (เปลี่ยนน น้ำยาเพิ่มครั้งละ 500) | 
| ฟันหน้า | 4,000 - 6,000 | 
| ฟันกรามน้อย | 6,000 - 8,000 | 
| ฟันกรามใหญ่ | 8,000 - 12,000 | 
| รักษารากฟันฉุกเฉิน | ฟันหน้า 1,000 ฟันกรามน้อย 1,500 ฟันกรามใหญ่ 2,000 | 
| ถอนฟัน ซี่ละ | 400 - 600 | 
| ถอนฟันยาก ซี่ละ | 600 - 1,000 | 
| ถอนฟันคุด ซี่ละ | 1,000 - 1,500 | 
| ผ่าฟันคุด ซี่ละ | 2,500 - 4,000 | 
| ผ่าฟันฝัง ซี่ละ | 3,000 - 5,000 | 
| แต่งกระดูกทำฟันปลอม | 1,000 - 3,000 | 
| ตัดปุ่มกระดูก - torus palatinus - Torus mandibularis | 2,000 - 5,000 | 
| ตัดเนื้อเยื่อริมฝีปาก | 1,000 - 2,000 | 
| ตัดไหมจากที่อื่น , ล้างแผล | 100 - 300 | 
| เจาะระบายหนองในช่องปาก | 1,000 - 2,000 | 
| เดือยฟัน ซี่ละ | 2,000 - 3,000 | 
| ครอบฟันชั่วคราว อะคริลิก ซี่ละ | 1,000 - 1,500 | 
| รื้อครอบฟัน ซี่ละ | 1,000 - 1,500 | 
| ครอบฟันเซรามิก | 9,000 - 12,000 | 
| ครอบฟันโลหะ non precious | 8,000 | 
| ครอบฟันโลหะ semi precious | 10,000 | 
| ครอบฟันทอง | 20,000 - 25,000 (ตามน้ำหนักและราคาทอง) | 
| ฟันปลอมทั้งปากฐานอะคริลิก | ชิ้นละ 7,000 บน ล่าง : 14,000 | 
| ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ | ชิ้นละ 12,000 บน ล่าง : 24,000 | 
| ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ฐานอะคริลิก | ฐานฟันปลอม 2,000 ฟันซี่ละ 300 | 
| ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ valplast | ฐานฟันปลอม 4,000 ฟันซี่ละ 300 | 
| ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ฐานโลหะ | ฐานฟันปลอม 4,000 ฟันซี่ละ 500 | 
| รากฟันเทียม ซี่ละ ค่าปลูกกระดูก ตำแหน่งละ | 30,000 - 60,000 ตำแหน่งละ 5,000 - 10,000 | 
| ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ | 300 - 500 | 
| อุดฟันน้ำนม ซี่ละ | 600 - 1,000 | 
| ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ | 300 - 500 | 
| ขูดหินปูน | 500 - 800 | 
| เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ | 300 - 500 | 
| รักษารากฟันน้ำนม | 2,000 - 2,500 | 
| ครอบฟันเด็ก | 2,000 - 2,500 | 
| เครื่องมือกันฟันล้ม (space maintainer) | 2,000 - 2,500 | 
| เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก ฟิล์มละ | 150 | 
| เอกซเรย์ฟิล์มใหญ์ ฟิล์มละ | 500 | 
| ตรวจในช่องปาก ให้คำปรึกษา วางแผนการรักษา | |
| Scan ฟันในช่องปาก + ทำแบบจำลองฟัน | 2,500 | 
| พิมพ์ปาก + ทำแบบจำลองฟัน | 500 | 
 MakeWebEasy
 MakeWebEasy